Telwoorden - Tal
| 0 | nul |
| 1 | en / et |
| 2 | to |
| 3 | tre |
| 4 | fire |
| 5 | fem |
| 6 | seks |
| 7 | syv |
| 8 | otte |
| 9 | ni |
| 10 | ti |
| 11 | elleve |
| 12 | tolv |
| 13 | tretten |
| 14 | fjorten |
| 15 | femten |
| 16 | seksten |
| 17 | sytten |
| 18 | atten |
| 19 | nitten |
| 20 | tyve |
| 21 | enogtyve |
| 22 | toogtyve |
| 23 | treogtyve |
| 24 | fireogtyve |
| 25 | femogtyve |
| 26 | seksogtyve |
| 27 | syvogtyve |
| 28 | otteogtyve |
| 29 | niogtyve |
| 30 | tredive, tredve |
| 31 | enogtredive |
| 32 | toogtredive |
| 40 | fyrre |
| 50 | halvtreds |
| 60 | tres |
| 70 | halvfjerds |
| 80 | firs |
| 90 | halvfems |
| 100 | et hundrede |
| 101 | hundrede og en / et |
| 122 | hundrede og toogtyve |
| 200 | to hundrede |
| 300 | tre hundrede |
| 400 | fire hundrede |
| 500 | fem hundrede |
| 600 | seks hundrede |
| 700 | syv hundrede |
| 800 | otte hundrede |
| 900 | ni hundrede |
| 1000 | et tusind |
| 1001 | tusind og en / et |
| 1243 | tolv hundrede fyrreogtre |
| 2000 | to tusind |
| 3000 | tre tusind |
| 4000 | fire tusind |
| 5000 | fem tusind |
| 6000 | seks tusind |
| 7000 | syv tusind |
| 8000 | otte tusind |
| 9000 | ni tusind |
| 10.000 | ti tusind |
| 100.000 | et hundrede tusind |
| 1000.000 | en million |
| 1000.000.000 | en milliard |
| 1000.000.000.000 | en billion |
2026 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet | Webplattegrond. . .
"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
Når du længe kigger i en afgrund, kigger afgrunden også ind i dig.
"